Gewindeschneider - Angaben zu den Materialien
Stähle
Unlegierte, allgemeine Baustähle, Grundstahl nach DIN EN 10025
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0032 | 450 | S250GT / St 34-2 |
1.0034 | 500 | S250G2T / RSt 34-2 |
1.0120 | 500 | S235JRC / St 37 |
1.0116 | 510 | S235J2G3 / St 37-3 |
1.0036 | 510 | S235JRG1 + CR / USt 37 2 |
1.0037 | 510 | S235JR / St 37-2 |
1.0038 | 510 | S235JRG2 / RSt 37-2 |
1.0114 | 510 | S235J0 / St 37-3 U |
1.0140 | 520 | S275JOC / St 42 |
1.0035 | 540 | S185 / St 33 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0044 | 580 | S275JR / St 44-2 |
1.0144 | 580 | S275J2G3 + CR / St 44-3 |
1.0181 | 580 | UZSt42-2 |
1.0531 | 600 | S550GD / St 50 |
1.0050 | 660 | E295 / St 50-2 |
1.0553 | 680 | S355J0 / St 52-3 U |
1.0570 | 680 | S355J2G3+CR / St 52-3 |
1.0060 | 780 | E335 / St 60-2 |
1.0070 | 900 | E360 / St 70-2 |
1.0633 | 900 | E630GC / ZSt 70-2 |
Magnetweicheisen, extra-langspanend (nach DIN 17405)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1011 | 400 | RFe160 |
1.1013 | 400 | RFe100 |
1.1014 | 400 | RFe80 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1015 | 400 | RFe60 |
1.1017 | 400 | RFe20 |
1.1018 | 400 | RFe12 |
Kesselbleche (nach DIN EN 10028-1+2, DIN 17155)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0345 | 480 | P235GH / H I |
1.0425 | 530 | P265GH / H II |
1.0435 | 600 | P285NH / H III |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0445 | 600 | P295NH / H IV |
1.0352 | 600 | Schiffskesselblech Grad 1 (H I) |
1.0454 | 600 | Schiffskesselblech Grad 2 (H II) |
Feinkornbaustähle (nach DIN EN 10113-1+2, DIN 17102)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0461 | 480 | S255N / StE 255 |
1.0486 | 510 | P275N / StE 285 |
1.0505 | 560 | P315N / StE 315 |
1.0562 | 630 | P355N / StE 355 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.8900 | 650 | S380N / StE 380 |
1.8902 | 680 | S420N / StE 420 |
1.8905 | 720 | P460N / StE 460 |
1.8907 | 780 | S500N / StE 500 |
Feinkorn-Kaltpress-Stähle (nach DIN EN 10149-2/-3)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0974 | 540 | S340MC / QStE 340 TM |
1.0975 | 580 | S340NC / QStE 340 N |
1.0978 | 590 | S380MC / QStE 380 TM |
1.0979 | 640 | S380NC / QStE 380 N |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0983 | 700 | S460NC / QStE 460 N |
1.0985 | 730 | S500NC / QStE 500 N |
1.0987 | 750 | S550NC / QStE 550 N |
Automatenstähle, unbehandelt, geschält (nach DIN EN 10087, DIN 1651)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0711 | 520 | 9S20K |
1.0721 | 530 | 10S20 / 10 S 20 |
1.0722 | 530 | 10SPb20 / 10 SPb 20 |
1.0715 | 570 | 11SMn30 / 9 SMn 28 |
1.0718 | 570 | 11SMnPb30 / 9 SMnPb 28 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0723 | 570 | 15S22 / 15 S 20 |
1.0736 | 590 | 11SMn37 / 9 SMn 36 |
1.0737 | 590 | 11SMnPb37 / 9SMnPb36 |
1.0726 | 660 | 35S20 / 35 S 20 |
1.0727 | 760 | 46S20 / 45 S 20 |
Automatenstähle, kaltgezogen (nach DIN EN 10087, DIN 1651)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0711 | 750 | 9S20K |
1.0721 | 780 | 10S20 / 10 S 20 |
1.0722 | 780 | 10SPb20 / 10 SPb 20 |
1.0736 | 800 | 11SMn37 / 9 SMn 36 |
1.0737 | 800 | 11SMnPb37 / 9SMnPb36 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0715 | 810 | 11SMn30 / 9 SMn 28 |
1.0718 | 810 | 11SMnPb30 / 9 SMnPb 28 |
1.0723 | 810 | 15S22 / 15 S 20 |
1.0726 | 880 | 35S20 / 35 S 20 |
1.0727 | 980 | 45S20 / 45 S 20 |
Automatenstähle, vergütet (nach DIN EN 10087, DIN 1651)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0726 | 980 | 35S20 / 35 S 20 |
1.0727 | 980 | 45S20 / 45 S 20 |
1.0728 | 980 | 60S22 / 60 S 20 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0756 | 980 | 35SPb20 / 35 SPb 20 |
1.0757 | 980 | 45SPb20 / 45 SPb 20 |
1.0758 | 980 | 60SPb22 / 60 SPb 20 |
Einsatzstähle, unbehandelt (im Lieferzustand) (nach DIN EN 10084, DIN 17210)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1121 | 445 | C10E / Ck 10 |
1.0301 | 445 | C10 / C 10 |
1.0401 | 485 | C15 / C 15 |
1.1140 | 485 | C15R / Cm 15 |
1.1141 | 485 | C15E / Ck 15 |
1.7012 | 575 | 13Cr2 / EC30 (13 Cr 2) |
1.7015 | 590 | 15Cr3 / EC60 (15 Cr 3) |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.7016 | 590 | 17Cr3 / 17 Cr 3 |
1.7027 | 665 | 20Cr4 / 20 Cr 4 |
1.7131 | 700 | 16MnCr5 / EC80 (16 MnCr 5) |
1.7147 | 730 | G20MnCr5 / 20 MnCr 5 |
1.6587 | 770 | 17CrNiMo6 (18CrNiMo7-6) |
1.5860 | 825 | 14NiCr18 / 14 NiCr 18 |
Einsatzstähle, einsatzgehärtet (nach DIN EN 10084, DIN 17210)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1121 | 780 | C10E / Ck 10 |
1.0301 | 800 | C10 / C 10 |
1.0401 | 880 | C15 / C 15 |
1.1140 | 880 | C15R / Cm 15 |
1.1141 | 880 | C15E / Ck 15 |
1.7012 | 930 | 13Cr2 / EC30 (13 Cr 2) |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.7016 | 1030 | 17Cr3 / 17 Cr 3 |
1.7027 | 1030 | 20Cr4 / 20 Cr 4 |
1.7131 | 1180 | 16MnCr5 / EC80 (16 MnCr 5) |
1.6587 | 1320 | 17CrNiMo6 (18CrNiMo7-6) |
1.7147 | 1370 | G20MnCr5 / 20 MnCr 5 |
1.5860 | 1420 | 14NiCr18 / 14 NiCr 18 |
Kaltstauch- und Kaltfließpress-Stähle, Tiefziehbleche (nach DIN 1654, ISO 4954)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1132 | 490 | C15C / Cq 15 |
1.1152 | 540 | C22C / Cq22 |
1.1172 | 590 | C35C / Cq 35 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1192 | 600 | C45C / Cq 45 |
1.5919 | 610 | 15CrNi6 / 15 CrNi 6 |
Kohlenstoffstähle, weichgeglüht, unlegierte Vergütungsstähle, weichgeglüht (nach DIN EN 10083-1+2, DIN 17200)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0402 | 525 | C22 / C 22 |
1.1151 | 525 | C22E / Ck 22 |
1.0528 | 570 | C30 / C 30 |
1.1178 | 570 | C30E / Ck 30 |
1.0501 | 615 | C35 / C 35 |
1.1180 | 615 | C35R / Cm 35 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1181 | 615 | C35E / Ck 35 |
1.0503 | 700 | C45 / C 45 |
1.1191 | 700 | C45E / Ck 45 |
1.0535 | 770 | C55 / C 55 |
1.0601 | 815 | C60 / C 60 |
1.1221 | 815 | C60E / Ck 60 |
Kohlenstoffstähle, vergütet; unlegierte Vergütungsstähle, vergütet (nach DIN EN 10083-1+2, DIN 17200)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1151 | 700 | C22E / Ck 22 |
1.0528 | 750 | C30 / C 30 |
1.1178 | 750 | C30E / Ck 30 |
1.0501 | 780 | C35 / C 35 |
1.1180 | 780 | C35R / Cm 35 |
1.1181 | 780 | C35E / Ck 35 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0503 | 850 | C45 / C 45 |
1.1191 | 850 | C45E / Ck 45 |
1.0535 | 900 | C55 / C 55 |
1.0601 | 1000 | C60 / C 60 |
1.1221 | 1000 | C60E / Ck 60 |
Vergütungsstähle, legiert, weichgeglüht (nach DIN EN 10083-1+2, DIN 17200)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1170 | 750 | 28Mn6 / 28 Mn 6 |
1.7006 | 750 | 46Cr2 / 46 Cr 2 |
1.7035 | 810 | 41Cr4 / 41 Cr 4 |
1.7218 | 810 | G25CrMo4 / GS-25 CrMo 4 |
1.7220 | 810 | 34CrMo4 / GS-26 CrMo4 |
1.7225 | 810 | 42CrMo4 / 42 CrMo 4 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.7228 | 835 | 50CrMo4 / 50 CrMo 4 |
1.7361 | 835 | 32CrMo12 / 32 CrMo 12 |
1.6580 | 835 | 30CrNiMo8 / 30 CrNiMo 8 |
1.7707 | 835 | 30CrMoV9 / 30 CrMoV 9 |
1.5864 | 835 | 35NiCr18 / 35 NiCr 18 |
1.8161 | 835 | 58CrV4 / 58 CrV 4 |
Vergütungsstähle, legiert, vergütet (nach DIN EN 10083-1+2, DIN 17200)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1170 | 950 | 28Mn6 / 28 Mn 6 |
1.7006 | 1000 | 46Cr2 / 46 Cr 2 |
1.7035 | 1100 | 41Cr4 / 41 Cr 4 |
1.7218 | 1100 | G25CrMo4 / GS-25 CrMo 4 |
1.7220 | 1200 | 34CrMo4 / GS-26 CrMo4 |
1.7225 | 1300 | 42CrMo4 / 42 CrMo 4 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.7228 | 1300 | 50CrMo4 / 50 CrMo 4 |
1.7361 | 1420 | 32CrMo12 / 32 CrMo 12 |
1.6580 | 1450 | 30CrNiMo8 / 30 CrNiMo 8 |
1.7707 | 1450 | 30CrMoV9 / 30 CrMoV 9 |
1.5864 | 1470 | 35NiCr18 / 35 NiCr 18 |
1.8161 | 1570 | 58CrV4 / 58 CrV 4 |
Wälzlagerstähle, geglüht (ungehärtet) (nach DIN 17230, ISO 683-17)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.3501 | 900 | 100Cr2 (W1) |
1.3503 | 900 | 105Cr4 (W2) |
1.3505 | 900 | 100Cr6 (W3) |
1.3520 | 950 | 100CrMn6 (W4) |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.3536 | 950 | 100CrMo7-3 (W5) |
1.3543 | 1000 | X102CrMo17 |
1.3549 | 1000 | X89CrMoV18-1 |
Wälzlagerstähle, gehärtet und angelassen auf min. 200°C (max. 62 HRc) (nach DIN 17230, ISO 683-17)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.3549 | (60HRc) | X89CrMoV18-1 |
1.3501 | (61HRc) | 100Cr2 (W1) |
1.3520 | (61HRc) | 100CrMn6 (W4) |
1.3543 | (62HRc) | X102CrMo17 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.3503 | (62HRc) | 105Cr4 (W2) |
1.3505 | (62HRc) | 100Cr6 (W3) |
1.3536 | (62HRc) | 100CrMo7-3 (W5) |
Nitrierstähle, weichgeglüht (nach DIN 17211, ISO 683-10)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.8504 | 730 | 34CrAl6 / 34 CrAl 6 |
1.8506 | 730 | 34CrAlS5 / 34 CrAlS 5 |
1.8507 | 835 | 34CrAlMo5 / 34 CrAlMo 5 |
1.8515 | 835 | 31CrMo12 / 31 CrMo 12 |
1.8519 | 835 | 31CrMoV9 / 31 CrMoV 9 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.8521 | 835 | 15CrMoV5-9 / 15 CrMoC 5 9 |
1.8550 | 835 | 34CrAlNi7 / 34 CrAlNi 7 |
1.8509 | 885 | 41CrAlMo7 / 41 CrAlMo 7 |
1.8523 | 885 | 39CrMoV13-9 / 39 CrMoV 13 9 |
Nitrierstähle, vergütet (nach DIN 17211, ISO 683-10)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.8504 | 780 | 34CrAl6 / 34 CrAl 6 |
1.8506 | 930 | 34CrAlS5 / 34 CrAlS 5 |
1.8509 | 980 | 41CrAlMo7 / 41 CrAlMo 7 |
1.8507 | 1000 | 34CrAlMo5 / 34 CrAlMo 5 |
1.8515 | 1130 | 31CrMo12 / 31 CrMo 12 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.8519 | 1230 | 31CrMoV9 / 31 CrMoV 9 |
1.8521 | 1230 | 15CrMoV5-9 / 15 CrMoC 5 9 |
1.8523 | 1420 | 39CrMoV13-9 / 39 CrMoV 13 9 |
1.8550 | 1470 | 34CrAlNi7 / 34 CrAlNi 7 |
Unlegierte Werkzeugstähle, weichgeglüht (nach DIN 17350, ISO 4957)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1820 | 570 | C 55 W |
1.1520 | 640 | C70U / C 70 W 1 |
1.1525 | 640 | C80U / C 80 W1 |
1.1545 | 640 | C105U / C 105 W1 |
1.1645 | 640 | C 105 W2 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1730 | 640 | C45U / C 45 W |
1.1554 | 660 | C110U / C 110 W |
1.1740 | 700 | C60U / C 60 W |
1.1744 | 730 | C 67 W |
1.1573 | 780 | C135U / C 135 W |
Unlegierte Werkzeugstähle, gehärtet bis 62 HRc, Einhärtetiefe 2,5 - 5,0 mm (nach DIN 17350, ISO 4957)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1730 | (58HRc) | C45U / C 45 W |
1.1740 | (58HRc) | C60U / C 60 W |
1.1820 | (60HRc) | C 55 W |
1.1830 | (60HRc) | C85U / C 85 W |
1.1744 | (60HRc) | C 67 W |
1.1750 | (62HRc) | C 57 W |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1520 | (63HRc) | C70U / C 70 W 1 |
1.1525 | (64HRc) | C80U / C 80 W1 |
1.1545 | (65HRc) | C105U / C 105 W1 |
1.1645 | (65HRc) | C 105 W2 |
1.1554 | (65HRc) | C110U / C 110 W |
1.1573 | (65HRc) | C135U / C 135 W |
Legierte Werkzeugstähle für Kaltarbeit, ungehärtet, weichgeglüht (nach DIN 17350, ISO 4957)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2056 | 710 | 90Cr3 / 90 Cr 3 |
1.2162 | 720 | 21MnCr5 / 21 MnCr 5 |
1.2248 | 725 | 38SiCrV6 |
1.2127 | 740 | 105MnCr4 / 105 MnCr 4 |
1.2208 | 740 | 31CrV2 / 31 CrV 3 |
1.2243 | 740 | 61CrSiV5 |
1.2249 | 740 | 45SiCrV6 |
1.2842 | 740 | 90MnCrV8 / 90 MnCrV 8 |
1.2083 | 760 | X42Cr13 / X 42 Cr 13 |
1.2101 | 760 | 62SiMnCr4 |
1.2103 | 760 | 58SiCr8 |
1.2241 | 760 | 51CrV4 / 51 CrMnV 4 |
1.2242 | 760 | 59CrV4 |
1.2519 | 770 | 110WCrV5 / 110 WCrV 5 |
1.2109 | 780 | 125CrSi5 / 125 CrSi 5 |
1.2201 | 780 | G-X 165 CrV12 / X 165 CrV 12 |
1.2303 | 780 | 100CrMo5 / 100 CrMo 5 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2312 | 780 | 40CrMnMoS8-6 / 40 CrMnMoS 8 6 |
1.2363 | 780 | X100CrMoV5-1 / X 100 CrMoV 5 1 |
1.2510 | 780 | 100MnCr4 / 100 MnCr 4 |
1.2319 | 810 | X64CrMo14 |
1.2823 | 820 | 70Si7 / 70 Si 7 |
1.2080 | 850 | X210Cr12 / X 210 Cr 12 |
1.2316 | 850 | X36CrMo17 / X 36 CrMo 17 |
1.2379 | 850 | X155CrVMo12-1 / X 155 CrVMo 12 1 |
1.2436 | 850 | X210CrW12 / X 210 CrW 12 |
1.2601 | 850 | X165CrMoV12 / X 165 CrMoV 12 |
1.2745 | 850 | 14NiCr18 / 14 NiCr 18 |
1.2767 | 880 | X45NiCrMo4 / X 45 NiCrMo 4 |
1.2880 | 880 | X165CrCoMo12 / G-X 165 CrCoMo 12 |
1.2884 | 880 | X210CrCoW12 / X 210 CrCoW 12 |
1.2361 | 900 | X91CrMoV18 |
1.2562 | 900 | 142WV13 / 142 WV 13 |
Legierte Werkzeugstähle für Kaltarbeit, gehärtet bis 62 HRc
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2316 | (49HRc) | X36CrMo17 / X 36 CrMo 17 |
1.2312 | (51HRc) | 40CrMnMoS8-6 / 40 CrMnMoS 8 6 |
1.2303 | (55HRc) | 100CrMo5 / 100 CrMo 5 |
1.2083 | (56HRc) | X42Cr13 / X 42 Cr 13 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2823 | (59HRc) | 70Si7 / 70 Si 7 |
1.2745 | (61HRc) | 14NiCr18 / 14 NiCr 18 |
1.2162 | (62HRc) | 21MnCr5 / 21 MnCr 5 |
Legierte Werkzeugstähle für Kaltarbeit, gehärtet und angelassen auf min. 200°C, oder höher (max. 62 HRc) (nach DIN 17350, ISO 4957)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2842 | (60HRc) | 90MnCrV8 / 90 MnCrV 8 |
1.2379 | (61HRc) | X155CrVMo12-1 / X 155 CrVMo 12 1 |
1.2601 | (61HRc) | X165CrMoV12 / X 165 CrMoV 12 |
1.2056 | (62HRc) | 90Cr3 / 90 Cr 3 |
1.2080 | (62HRc) | X210Cr12 / X 210 Cr 12 |
1.2109 | (62HRc) | 125CrSi5 / 125 CrSi 5 |
1.2127 | (62HRc) | 105MnCr4 / 105 MnCr 4 |
1.2363 | (62HRc) | X100CrMoV5-1 / X 100 CrMoV 5 1 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2436 | (62HRc) | X210CrW12 / X 210 CrW 12 |
1.2510 | (62HRc) | 100MnCr4 / 100 MnCr 4 |
1.2519 | (62HRc) | 110WCrV5 / 110 WCrV 5 |
1.2880 | (62HRc) | X165CrCoMo12 / G-X 165 CrCoMo 12 |
1.2201 | (62HRc) | G-X 165 CrV12 / X 165 CrV 12 |
1.2562 | (62HRc) | 142WV13 / 142 WV 13 |
1.2884 | (62HRc) | X210CrCoW12 / X 210 CrCoW 12 |
Werkzeugstähle für Warmarbeit, ungehärtet, weichgeglüht (nach DIN 17350, ISO 4957)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2082 | 680 | X20Cr13 / X 20 Cr 13 |
1.2311 | 780 | 40CrMnMo7 / 40 CrMnMo 7 |
1.2343 | 790 | X38CrMoV5-1 / X 38 CrMoV 5 1 |
1.2344 | 790 | X40CrMoV5-1 / X 40 CrMoV 5 1 |
1.2367 | 790 | X38CrMoV5-3 / X 38 CrMoV 5 3 |
1.2743 | 790 | 60NiCrMoV12-4 / 60 NiCrMoV 12 4 |
1.2567 | 810 | 30WCrV17-2 / X 30 WCrV 5 3 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2713 | 810 | G55NiCrMoV6 / 55 NiCrMoV 6 |
1.2889 | 810 | X45CoCrMoV5-5-3/X 45 CoCrMoV 5 5 3 |
1.2714 | 850 | 56NiCrMoV7 / G-56 NiCrMoV 7 |
1.2678 | 880 | X45CoCrWV5-5-5/X 45 CoCrWV 5 5 5 |
1.2766 | 880 | 35NiCrMo16 / 35 NiCrMo 16 |
1.2622 | 910 | X60WCrMoV9-4 / X 60 WCrMoV 9 4 |
Werkzeugstähle für Warmarbeit, gehärtet (nach DIN 17350, ISO 4957)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2082 | 1370 | X20Cr13 / X 20 Cr 13 |
1.2713 | 1420 | 55NiCrMoV6 / 55 NiCrMoV 6 |
1.2311 | 1470 | 40CrMnMo7 / 40 CrMnMo 7 |
1.2743 | 1570 | 60NiCrMoV12-4 / 60 NiCrMoV 12 4 |
1.2766 | 1620 | 35NiCrMo16 / 35 NiCrMo 16 |
1.2889 | 1620 | X45CoCrMoV5-5-3/X 45 CoCrMoV 5 5 3 |
1.2567 | 1670 | 30WCrV17-2 / X 30 WCrV 5 3 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2678 | 1670 | X45CoCrWV5-5-5/X 45 CoCrWV 5 5 5 |
1.2343 | 1770 | X38CrMoV5-1 / X 38 CrMoV 5 1 |
1.2344 | 1770 | X40CrMoV5-1 / X 40 CrMoV 5 1 |
1.2367 | 1770 | X38CrMoV5-3 / X 38 CrMoV 5 3 |
1.2714 | 1770 | 56NiCrMoV7 / 56 NiCrMoV 7 |
1.2622 | 2060 | X60WCrMoV9-4 / X 60 WCrMoV 9 4 |
Schnellarbeitsstähle, ungehärtet (nach DIN 17350, ISO 4957)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.3333 | 950 | S 3-3-2 (HS3-3-2) (ABCIII) |
1.3343 | 950 | S 6-5-2 (HS6-5-2) (DMo5) |
1.3344 | 950 | S 6-5-3 (HS6-5-3) (EMo5V3) |
1.3346 | 950 | S 2-9-1 (HS2-9-1) (BMo9) |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.3348 | 950 | S 2-9-2 (HS2-9-2) (BMo9V) |
1.3207 | 1020 | S 10-4-3-10 (HS10-4-3-10) (EW9Co10) |
1.3243 | 1020 | S 6-5-2-5 (HS6-5-2-5) (EMo5Co5) |
Schnellarbeitsstähle, gehärtet; Stahl, gehärtet (50 HRc - 62 HRc) Werkzeugstähle für Kaltarbeit, gehärtet
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2208 | (52HRc) | 31CrV2 / 31 CrV 3 |
1.2248 | (55HRc) | 38SiCrV6 |
1.2241 | (56HRc) | 51 CrV4 / 51 CrMnV 4 |
1.2767 | (56HRc) | X45NiCrMo4 / X 45 NiCrMo 4 |
1.2103 | (58HRc) | 58SiCr8 |
1.2249 | (58HRc) | 45SiCrV6 |
1.2319 | (59HRc) | X64CrMo14 |
1.2361 | (59HRc) | X91CrMoV18 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.2101 | (61HRc) | 62SiMnCr4 |
1.2242 | (61HRc) | 59CrV4 |
1.2243 | (62HRc) | 61CrSiV5 |
1.3343 | (62HRc) | HS6-5-2 / S 6-5-2 (DMo5) |
1.3344 | (64HRc) | HS6-5-3 / S 6-5-3 (EMo5V3) |
1.3243 | (64HRc) | HS6-5-2-5 / S 6-5-2-5 (EMo5Co5) |
1.3344 | (64HRc) | ASP 2023 PM |
Warmfeste Baustähle (nach DIN EN 10216-2, DIN 17175)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.5419 | 590 | 22Mo4 / 22 Mo 4 |
1.0482 | 610 | 19Mn5 / 19 Mn 5 |
1.5404 | 690 | 21MoV5-3 / 21 MoV 5 3 |
1.7242 | 690 | 16CrMo4 / 16 CrMo 4 |
1.7337 | 690 | 16CrMo4-4 / 16 CrMo 4 4 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.4922 | 830 | X20CrMoV12-1 / X 20 CrMoV 12 1 |
1.5406 | 830 | 17MoV8-4 / 17 MoV 8 4 |
1.8070 | 830 | 21CrMoV5-11 / 21 CrMoV 5 11 |
1.6513 | 880 | 28NiCrMo4 / 28 NiCrMo 4 |
1.7711 | 1000 | 40CrMoV4-7 / 40 CrMoV 4 7 |
Kaltstähe, Baustähle (nach DIN EN 10272, DIN 17440)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.5622 | 640 | 14Ni6 / 14 Ni 6 |
1.1169 | 690 | 20Mn6 / 20 Mn 6 |
1.4311 | 740 | X2CrNiN18-10 / X 2 CrNiN 18 10 |
1.5633 | 740 | 24Ni8 / 24 Ni 8 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.6903 | 740 | X10CrNiTi18-10 / X 10 CrNiTi 18 10 |
1.7219 | 740 | 26CrMo4 / 26 CrMo 4 |
1.4406 | 780 | X2CrNiMoN17-12-2 |
Ventilstähle, vergütet (nach DIN 17480, DIN EN 10090, ISO 683-15)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.5122 | 930 | 37MnSi5 / 37 MnSi 5 |
1.3817 | 950 | X40MnCr18 / X 40 MnCr 18 |
1.2731 | 980 | X50NiCrWV13-13 |
1.4873 | 1000 | X45CrNiW18-9 / X 45 CrNiW 18 9 |
1.4718 | 1100 | X45CrSi9-3 / X 45 CrSi 9 3 |
1.4731 | 1100 | X40CrSiMo10-2 / X 40 CrSiMo 10 2 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.4747 | 1130 | X80CrNiSi20 / X 80 Cr NiSi 20 |
1.4875 | 1150 | X55CrMnNiN20-8 |
1.4748 | 1200 | X85CrMoV18-2 |
1.4871 | 1200 | X53CrMnNiN21-9 |
1.4785 | 1250 | X60CrMnMoVNbN21-10 |
Federstähle, naturhart (weichgeglüht) (nach DIN 17221, 17222, DIN EN 10132-4, ISO 683-14)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0900 | 860 | 38Si6 / 38 Si 6 |
1.5024 | 860 | 46Si7 / 46 Si 7 |
1.5028 | 910 | 65Si7 / 66 Si 7 |
1.0908 | 980 | 60SiMn5 / 60 SiMn 5 |
1.5026 | 980 | 55Si7 / 55 Si 7 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.1231 | 1010 | Ck 67 (C67E) |
1.8159 | 1045 | 51CrV4 / 50 CrV 4 |
1.7701 | 1045 | 51CrMoV4 / 51 CrMoV 4 |
1.7176 | 1045 | 55Cr3 / 55 Cr 3 |
1.7138 | 1080 | 52MnCrB3 / 52 MnCrB 3 |
Federstähle, federhart (gehärtet) (nach DIN 17221, 17222, DIN EN 10132-4, ISO 683-14)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.0900 | 1370 | 38Si6 / 38 Si 6 |
1.5024 | 1470 | 46Si7 / 46 Si 7 |
1.0908 | 1520 | 60SiMn5 / 60 SiMn 5 |
1.5028 | 1570 | 65Si7 / 66 Si 7 |
1.8159 | 1620 | 51CrV4 / 50 CrV 4 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.5026 | 1670 | 55Si7 / 55 Si 7 |
1.7701 | 1670 | 51CrMoV4 / 51 CrMoV 4 |
1.7138 | 1720 | 52MnCrB3 / 52 MnCrB 3 |
1.7176 | 1720 | 55Cr3 / 55 Cr 3 |
1.1231 | 1770 | Ck 67 (C67E) |
Nichtmagnetisierbare Stähle (nach SEW 390)
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.3952 | 690 | X2CrNiMoN18-14-3 |
1.3953 | 690 | X2CrNiMo18-15 |
1.3958 | 690 | X5CrNi18-11 |
1.3941 | 830 | X4CrNi18-13 |
1.3962 | 830 | X15CrNiMn12-10 |
bis max. N/mm² | Bezeichnung | |
---|---|---|
1.3805 | 900 | X35Mn18 |
1.3964 | 930 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 |
1.3949 | 980 | X50MnCrNiN18-13 |
